描述:美能達CM-3700A臺式分光測色儀維修 分光測色儀CM-3700d各方面的設計均以實(shí)現高性能的精度色彩控制為目標。
美能達CM-3700A臺式分光測色儀維修
分光測色儀,實(shí)現色彩管理網(wǎng)絡(luò )系統中高水準的精確度和可靠度。
通過(guò)分光測色儀CM-3700d,柯尼卡美能達再次證明了其在儀器領(lǐng)域中作為光學(xué)技術(shù)地位。分光測色儀CM-3700d各方面的設計均以實(shí)現高性能的精度色彩控制為目標。大型積分球、孔罩及整個(gè)光學(xué)系統的制造均精益求精,甚至超過(guò)了CIE、ISO、ASTM、DIN、JIS等國際標準的要求。
分別用于樣品、反饋通道及大功率氙弧燈的兩個(gè)扁平全息光柵與硅光電二極管陣列確保了最高的絕對精度和重復性(特別是暗色調)。
分光測色儀CM-3700的優(yōu)點(diǎn)得到了機構及行業(yè)??履峥滥苓_制造技術(shù)的另一例證是其儀器誤差居于業(yè)界地位。
適用于塑料、纖維、染色、陶瓷工業(yè)等領(lǐng)域《食品行業(yè)色彩測量解決方案》
反射色的測量
SCI/SCE切換
選擇SCI時(shí),測量不受樣品表面條件的影響,適合進(jìn)行色彩混合比和CCM的控制。選擇SCE時(shí),可以獲得與不含正反射光的目視評價(jià)結果相近的測量結果。
測量口徑的轉換
根據測量的樣品,可選擇φ25.4mm、φ8mm和3×5mm的測量口徑。
熒光色的測量
通過(guò)UV截止濾光片對UV光線(xiàn)進(jìn)行1000步幅調節。由于可獲得相當于D65的照明光源,所以它適合測量紙張、紙漿以及其它含有熒光物質(zhì)的物體。
透射色的測量
通過(guò)擴散照明 0°受光(d/0)方式可進(jìn)行透射色的測量。
適用范圍廣,從玻璃濾光鏡等薄片狀、板狀樣品到食品、化妝品等液體樣品均可進(jìn)行測量。
照明/受光系統 | 反射:d/8(漫射照明,8°方向接收) SCI(包含鏡面反射光)/SCE(不包含鏡面反射光)機械切換測量(ISO7724/1、DIN5033 Teil7、JIS Z8722 條件C) 透射:d/0(漫射照明,垂直方向接收) | ||||
---|---|---|---|---|---|
傳感器 | 硅光二極管陣列(38組) | ||||
分光方式 | 平面回折光柵 | ||||
測量波長(cháng)范圍 | 360nm~740nm | ||||
測量波長(cháng)間隔 | 10nm | ||||
半波寬 | 約14nm | ||||
反射率測量范圍 | 0~200%;分辨率: 0.001% | ||||
照明光源 | 脈沖氙燈 | ||||
測量時(shí)間 | 0.6~0.8秒(輸出數據為止) | ||||
最小測量間隔 | 3秒 | ||||
測量/照明口徑 | LAV:Φ25.4mm/Φ28mm MAV:Φ8mm/Φ11mm SAV:3×5mm/5×7mm | ||||
重復性 |
| ||||
器間差 | 以主機測量BCRA Series ?? 12色板的平均?E*ab 0.08 以主機測量BCRA Series ?? 12色板的最大?E*ab 0.3以?xún)?/td> | ||||
溫度波動(dòng)性 | 光譜反射率:±0.10%/°C以?xún)?br data-filtered="filtered" style="box-sizing: border-box;"/>色度值:ΔE*ab 0.05/°C以?xún)?/td> | ||||
透射測量樣品條件 | 樣品寬度:無(wú)限制,厚度:小于50mm 透射測量口徑:約Φ20mm | ||||
UV調整 | 馬達控制濾鏡位置,連續變化 | ||||
端口 | USB 1.1 | ||||
電源 | AC 100V/120V/230V 50/60Hz(使用標配的電源適配器) | ||||
操作溫濕度范圍 | 13°C~33°C,相對濕度80%以下(35°C),無(wú)凝露 | ||||
儲存溫濕度范圍 | 0°C~40°C,相對濕度80%以下(35°C),無(wú)凝露 | ||||
尺寸(長(cháng)×寬×高) | 271 ×274× 500 mm | ||||
重量 | 18Kg | ||||
標準配件 | 白色校正板CM-A154,零位校正盒CM-A155,3×5mm目標罩CM-A91,Φ8mm目標罩CM-A92,Φ25.4mm目標罩CM-A93,USB線(xiàn)1F-A21,電源適配器AC-A308,配件盒CM-A156,防塵罩CM-A69 | ||||
可選配件 | 透射樣品夾CM-A96,透射零位校正板CM-A100, 比色皿CM-A97、98、99,塑料比色皿CM-A130、131、132 色彩管理軟件CM-S100w |
手機
微信掃一掃