描述:美能達分光測色儀CM-26D柯尼卡美能達的新一代CM-26dG系列,包含三款便攜式分光測色計型號。 旗艦型號CM-26dG和CM-26d擁有的技術(shù)和業(yè)界更高的測量精度。 其中,CM-26dG是二合一機型,可同時(shí)進(jìn)行色彩與光澤測量,CM-26d專(zhuān)注于色彩測量。 CM-25d則是該系列的經(jīng)濟高效型號,高性?xún)r(jià)比之選。
美能達分光測色儀CM-26D
柯尼卡美能達的新一代CM-26dG系列,包含三款便攜式分光測色計型號。
旗艦型號CM-26dG和CM-26d擁有的技術(shù)和業(yè)界更高的測量精度。
其中,CM-26dG是二合一機型,可同時(shí)進(jìn)行色彩與光澤測量,CM-26d專(zhuān)注于色彩測量。
CM-25d則是該系列的經(jīng)濟高效型號,高性?xún)r(jià)比之選。
支持同時(shí)測量色彩與光澤度的旗艦型CM-26dG
美能達分光測色儀CM-26D
型號 | CM-26dG | CM-26d | CM-25d | |
顏色 | 照明/ 觀(guān)察系統 | di: 8°,de: 8° ( 漫射照明: 8° 觀(guān)察) | ||
積分球 | ?54 mm | |||
光源 | 脈沖氙燈 ×2 | 脈沖氙燈 ×1 | ||
傳感器 | 雙40 元件硅光電二極管陣列 | 雙32 元件硅光電二極管陣列 | ||
分光方式 | 平面衍射光柵 | |||
測量波長(cháng)范圍 | 360至740nm | 400至700nm | ||
測量波長(cháng)間隔 | 10nm | |||
半波寬度 | 約10nm | |||
反射率測量范圍 | 0-175%; 顯示分辨率:0.01 | |||
照明口徑 | 12 × 12.5 mm ( 圓圈 + 橢圓) | MAV : ?12 mm SAV : ?6 mm | MAV : ?12 mm | |
重復性 | ΔE*ab 0.02 以?xún)鹊臉藴势?/p> | ΔE*ab 0.04 以?xún)鹊臉藴势?/p> | ||
( 測量條件: 白色校準執行后以5 秒為間隔測量白色校準板30 次) | ||||
器間差 | ΔE*ab 0.12 以?xún)?/p> | ΔE*ab 0.20 以?xún)?/p> | ||
( 基于12 塊BCRA 系列II 色板的平均值; MAV SCI; 與標準樣件在KONICA MINOLTA 標準測量 條件下的測量值相比較) | ||||
UV 調整 | UV 100% / UV 0% | -- | ||
標準觀(guān)察者 | 2° , 10° | |||
光源 | A, C, D50, D65, F2, F6, F7, F8, F10, F11, F12, ID50, ID65, 用戶(hù)定義光源*1 ( 同時(shí)用兩種可能的光源進(jìn)行評測) | |||
顯示數據 | 色度值/ 圖, 色差值/ 圖, 光譜圖, 通過(guò)/ 失敗判斷, 仿真色 | |||
色度數據 | L*a*b L*C*h, Hunter Lab, Yxy, XYZ, 以及這些空間的色差; Munsell (C) | |||
指標 | MI, WI (ASTM E313-73), YI (ASTM E313-73, ASTM D1925), ISO 亮度 (ISO 2470),WI/Tint (CIE), 強度,遮蓋率,灰度,用戶(hù)指標*1 | MI, WI (ASTM E313-73), YI (ASTM E313-73, ASTM D1925), ISO 亮度 (ISO 2470), WI/Tint (CIE), 強度, 遮蓋率,灰度,8°光澤度,用戶(hù)標準*1 | ||
色差方程 | ΔE*ab (CIE1976) / ΔE94 (CIE1994) / ΔE00 (CIE2000) / CMC (l:c) / Hunter ΔE / DIN99o | |||
適用標準 | DIN 5033 Teil 7, JIS Z 8722 Condition “c" , ISO 7724/1, CIE .15 | |||
光澤度 | 測量角 | 60° | -- | |
光源 | 白光LED | -- | ||
傳感器 | 硅光二極管 | -- | ||
測量范圍 | 0 - 200 GU; 顯示分辨率: 0.01 GU | -- | ||
測量面積 | MAV : 10 x 7 mm, SAV : ?3 mm | -- | ||
重復性 | 標準偏差 0-9.99 GU:0.1 GU 以?xún)?/p> 10-99.99 GU:0.2 GU 以?xún)?/p> 100-200 GU:介于0.2% 指示值 ( 測量條件: 校準執行后以5 秒為間隔測量30 次) | -- | ||
器間差 | 0-9.99 GU:±0.2 GU 以?xún)?/p> 10-99.99 GU:≤ 0.5 GU 以?xún)?/p> (MAV;與標準樣件在KONICA MINOLTA 標準測量條件下的測量值 進(jìn)行比較) | -- | ||
適用標準 | JIS Z8741 ( 僅MAV), JIS K5600, ISO 2813, ISO 7668 ( 僅MAV), ASTM D523-08, ASTM D2457-13, DIN 67530 | -- | ||
測量時(shí)間 | 約 1 秒 ( 測量模式: SCI + 光澤度 或 SCE + 光澤度) | 約 0.7 秒 ( 測量模式: SCI 或 SCE) | ||
( 從按下測量按鈕到測量完成) | ||||
最小測量間隔 | 約 2 秒 ( 測量模式:SCI+光澤度或SCE+光澤度) 約 1.5 秒 | 約 1.5 秒 ( 測量模式: SCI 或 SCE) | ||
數據存儲 | 1,000 目標數據 + 5,100 樣品數據 | |||
電池性能 | 測量模式: SCI + 光澤度 或 SCE + 光澤度 | 測量模式: SCI 或 SCE | ||
在23°C下使用專(zhuān)用鋰電池以10 秒為間隔進(jìn)行測量時(shí),大約 3,000 次 ( 使用藍牙時(shí)大約 1,000 次) | ||||
取景器功能 | 可用(帶白色LED 光源) | |||
顯示屏 | 2.7" 彩色 TFT-LCD, 具有可翻轉縱向瀏覽模式 | |||
顯示語(yǔ)言 | 英語(yǔ)、日語(yǔ)、德語(yǔ)、法語(yǔ)、意大利語(yǔ)、西班牙語(yǔ)、簡(jiǎn)體中文、葡萄牙語(yǔ)、俄語(yǔ)、土耳其語(yǔ)、 波蘭語(yǔ) | |||
接口 | USB 2.0; 藍牙 (SPP-兼容。按需選配藍牙模塊) | |||
電源 | 專(zhuān)用鋰離子電池(可拆卸), USB 總線(xiàn)電源(安裝鋰離子電池) 專(zhuān)用交流適配器(安裝鋰離子電池) | |||
充電方式 | 約 6 小時(shí) | |||
工作溫度/ 濕度范圍 | 溫度: 5 - 40°C, 相對濕度: 80% 或更少 ( 在 35°C 下) 無(wú)凝露 | |||
存儲溫度/ 濕度范圍 | 溫度: 0 - 45°C, 相對濕度: 80% 或更少 ( 在 35°C 下) 無(wú)凝露 | |||
尺寸 | 約 81 (W) × 93 (H) × 229 (D) mm | |||
重量 | 約 660 g | 約 630 g | 約 620 g |
手機
微信掃一掃